| KurznameShortname | SchiffsnameVessel Name | SchiffstypVessel Type | TragfähigkeitDeadweight | KnotenSpeed | BaujahrYear of Built | In der Flotte seitOwnership since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS "EIT PALMINA"MS "EIT PALMINA" | EIT PALMINA | Heavy Lift Carrier | 9.430 tdw | 15 kn | 2009 | 8/2011 |
| MS "EIT PALOMA"MS "EIT PALOMA" | EIT PALOMA | Heavy Lift Carrier | 9.490 tdw | 15 kn | 2010 | 8/2011 |
| MS "PALMAROLA"MS "PALMAROLA" | HYUNDAI PEGASUS | Heavy Lift Carrier | 9.963 tdw | 16,5 kn | 2011 | 2/2011 |
| MS "PALANPUR"MS "PALANPUR" | HYUNDAI PHOENIX | Heavy Lift Carrier | 9.963 tdw | 16,5 kn | 2010 | 11/2010 |
| MS "PALAU"MS "PALAU" | PALAU | Heavy Lift Carrier | 9.963 tdw | 16,5 kn | 2010 | 8/2010 |
| MS "PALEMBANG"MS "PALEMBANG" | PALEMBANG | Heavy Lift Carrier | 10.041 tdw | 16,5 kn | 2010 | 5/2010 |
| MT "PATRAS"MT "PATRAS" | PATRAS | Tanker | 16.739 tdw | 14,8 kn | 2007 | 5/2010 |
| MT "PATARA"MT "PATARA" | PATARA | Tanker | 16.979 tdw | 14,8 kn | 2007 | 4/2010 |
| MS "PALABORA"MS "PALABORA" | PALABORA | Heavy Lift Carrier | 10.053 tdw | 16,5 kn | 2010 | 2/2010 |
| MS "OIG GIANT II"MS "OIG GIANT II" | OIG GIANT II | Dock Ship | 10.663 tdw | 16 kn | 2010 | 1/2010 |
| MS "PALMERTON"MS "PALMERTON" | PALMERTON | Heavy Lift Carrier | 10.124 tdw | 16,5 kn | 2009 | 12/2009 |
| MS "PAGOLA"MS "PAGOLA" | PAGOLA | Container Feeder | 8.187 tdw | 17 kn | 2006 | 12/2009 |
| MS "SUN BIRD"MS "SUN BIRD" | SUNBIRD | Multipurpose Carrier | 4.332 tdw | 11,0 kn | 2009 | 5/2009 |
| MS "COMBI DOCK III"MS "COMBI DOCK III" | COMBI DOCK III | Dock Ship | 10.608 tdw | 16 kn | 2009 | 2/2009 |
| MT "PATANI"MT "PATANI" | PATANI | Tanker | 16.610 tdw | 14 kn | 2009 | 1/2009 |
| MS "CONDOCK II"MS "CONDOCK II" | CONDOCK II | Dock Ship | 4.244 tdw | 10 kn | 1986 | 11/2008 |
| MS "BLUE GIANT"MS "BLUE GIANT" | BLUE GIANT | Dock Ship | 6.812 tdw | 16 kn | 2008 | 8/2008 |
| MS "PACORA"MS "PACORA" | CFS PACORA | Container Feeder | 8.124 tdw | 17,0 kn | 2008 | 6/2008 |
| MT "PATEA" MT "PATEA" | PATEA | Tanker | 16.651 tdw | 14 kn | 2008 | 5/2008 |
| MS "PANJANG"MS "PANJANG" | SPIRIT OF ENDURANCE | Container Feeder | 8.211 tdw | 17,0 kn | 2008 | 5/2008 |
| MS "CONDOCK V"MS "CONDOCK V" | CONDOCK V | Dock Ship | 4.490 tdw | 11 kn | 1984 | 2/2008 |
| MS "COMBI DOCK I"MS "COMBI DOCK I" | COMBI DOCK I | Dock Ship | 10.457 tdw | 16 kn | 2008 | 1/2008 |
| MS "CONDOCK IV"MS "CONDOCK IV" | CONDOCK IV | Dock Ship | 4.464 tdw | 12,5 kn | 1984 | 12/2007 |
| MS "PARADERO" MS "PARADERO" | CFS PARADERO | Container Feeder | 11.194 tdw | 17 kn | 2007 | 10/2007 |
| MS "ODERTAL" MS "ODERTAL" | ODERTAL | Multipurpose Carrier | 4.507 tdw | 11,0 kn | 2007 | 8/2007 |
| MT "PATNOS" MT "PATNOS" | PATNOS | Tanker | 16.714 tdw | 14 kn | 2006 | 11/2006 |
| MY "HANSE EXPLORER" MY "HANSE EXPLORER" | HANSE EXPLORER | Motoryacht | 13,2 kn | 2006 | 9/2006 | |
| MT "PATERNA" MT "PATERNA" | PATERNA | Tanker | 16.748 tdw | 14 kn | 2006 | 7/2006 |
| MS "PAFILIA" MS "PAFILIA" | CFS PAFILIA | Container Feeder | 8.815 tdw | 18,0 kn | 2006 | 5/2006 |
| MT "PATAGONIA" MT "PATAGONIA" | PATAGONIA | Tanker | 16.772 tdw | 14 kn | 2006 | 4/2006 |
| MT "PATRICIA" MT "PATRICIA" | PATRICIA | Tanker | 16.642 tdw | 14 kn | 2005 | 12/2005 |
| MS "PANAVERA"MS "PANAVERA" | CFS PANAVERA | Container Feeder | 8.503 tdw | 18 kn | 2005 | 12/2005 |
| MS "PACHUCA" MS "PACHUCA" | PACHUCA | Container Feeder | 9.201 tdw | 17,2 kn | 2005 | 9/2005 |
| MS "PALAMEDES"MS "PALAMEDES" | CFS PALAMEDES | Container Feeder | 8.391 tdw | 18 kn | 2005 | 6/2005 |
| MT "PATALYA" MT "PATALYA" | MAERSK NEWPORT | Tanker | 16.664 tdw | 14 kn | 2005 | 3/2005 |
| MT "PATRONA" MT "PATRONA" | MAERSK NORDENHAM | Tanker | 16.716 tdw | 14 kn | 2004 | 11/2004 |
| MS "PANGANI"MS "PANGANI" | PANGANI | Heavy Lift Carrier | 8.084 tdw | 15,5 kn | 2004 | 10/2004 |
| MS "PAMPLONA" MS "PAMPLONA" | CFS PAMPLONA | Container Feeder | 8.692 tdw | 16,0 kn | 2004 | 9/2004 |
| MS "PANTANAL" MS "PANTANAL" | PANTANAL | Heavy Lift Carrier | 8.000 tdw | 16,5 kn | 2004 | 7/2004 |
| MS "PANAGIA" MS "PANAGIA" | PANAGIA | Heavy Lift Carrier | 8.010 tdw | 16,5 kn | 2004 | 4/2004 |
| MS "NECKARTAL"MS "NECKARTAL" | POCHARD | Bulk Carrier | 37.384 tdw | 13,7 kn | 2003 | 7/2003 |
| MS "PAGUERA" MS "PAGUERA" | U-SEA PAGUERA | Bulk Carrier | 53.609 tdw | 14,6 kn | 2003 | 6/2003 |
| MS "PALTAMO" MS "PALTAMO" | PUFFIN | Bulk Carrier | 37.416 tdw | 13,5 kn | 2003 | 4/2003 |
| MS "PALESSA" MS "PALESSA" | PALESSA | Heavy Lift Carrier | 7.347 tdw | 16,0 kn | 2001 | 6/2002 |
| MS "PANTHERA" MS "PANTHERA" | PANTHERA | Heavy Lift Carrier | 7.072 tdw | 16,0 kn | 2001 | 2/2001 |
| MS "PALENCIA"MS "PALENCIA" | CFS PALENCIA | Container Feeder | 7.001 tdw | 17,5 kn | 2000 | 12/2000 |
| MS "PAIUTE"MS "PAIUTE" | PAIUTE | Bulk Carrier | 70.293 tdw | 14 kn | 1995 | 11/2000 |
| MS "PALATIN" MS "PALATIN" | PANCALDO | Heavy Lift Carrier | 7.072 tdw | 16 kn | 2000 | 11/2000 |
| MS "PALMARES"MS "PALMARES" | PAZ COLOMBIA | Multipurpose Carrier | 7.872 tdw | 12,0 kn | 2000 | 6/2000 |
| MS "PARIDA"MS "PARIDA" | CFS PARIDA | Heavy Lift Carrier | 5.661 tdw | 15,4 kn | 1999 | 10/1999 |
| MS "PATRIA" MS "PATRIA" | PATRIA | Heavy Lift Carrier | 5.346 tdw | 15,4 kn | 1999 | 5/1999 |
| MS "PARAMAR" MS "PARAMAR" | PARAMAR | Multipurpose Carrier | 4.023 tdw | 11,5 kn | 1998 | 12/1998 |
| MS "PARAGON"MS "PARAGON" | SOLYMAR | Multipurpose Carrier | 4.023 tdw | 11,5 kn | 1998 | 6/1998 |
| MS "ALLERTAL" MS "ALLERTAL" | TRANSMAR | Multipurpose Carrier | 4.023 tdw | 11,5 kn | 1998 | 4/1998 |
| MS "PASADENA" MS "PASADENA" | SPIRIT OF RESOLUTION | Container Feeder | 4.580 tdw | 15 kn | 1997 | 2/1997 |
| MS "PALAMOS"MS "PALAMOS" | PAIMPOL | Heavy Lift Carrier | 5.087 tdw | 15,0 kn | 1996 | 12/1996 |
| MS "PAMPERO"MS "PAMPERO" | PAMPERO | Container Feeder | 5.660 tdw | 14,5 kn | 1995 | 8/1995 |
| MS "PARANGA"MS "PARANGA" | PARANGA | Container Feeder | 4.767 tdw | 14,0 kn | 1994 | 11/1994 |
Die Schiffe "NECKARTAL" und "PAGOLA" betreut die Harren & Partner Ship Management GmbH & Co. KG als Vertragsreeder - das Eigentum liegt bei einem dritten Unternehmen.